音響機材
音屋ホール 音響機材リスト
品 名 |
数量 |
使用料金 1日 |
使用数量 |
備 考 |
| スピーカー MINA | 8 | |||
モニター RCF NX15-SMA |
6 |
1,500円 | ||
モニター db technologies FMX12 | 4 | 1.500円 | ||
| MM-4XP | 2 | |||
| MPS-481 | 2 | |||
| DBX 2231 | 1 | 500円 | ||
| DBX 3231L | 1 | 500円 | ||
| SPX2000 | 1 | |||
| SHURE QLXD4J-JB | 2 | |||
| SHURE QLXD2/SM58-JB | 2 | |||
| CD-RW900MK2 | 2 | |||
| DS201 | 1 | |||
| MDX2200 | 2 | |||
| 16R30-E3F77 | 1 | |||
| 16C-M2 | 1 | |||
| 8ch | 1 | |||
| スピーカースタンド JBL | 2 | 300円 | ||
| マイクスタンド ST210 | 10 | 300円 | ||
| マイクスタンド ST259 | 10 | 300円 | ||
| マイクスタンド ST201 | 4 | 300円 | ||
| マイク AKG C414XL | 4 | 2,500円 | ||
| マイク AKG C480Comb | 2 | 2,500円 | ||
| マイク SM58SE | 2 | 1,000円 | ||
| マイク SM58LCE | 6 | 1,000円 | ||
| マイク SM57CF | 6 | 1,000円 | ||
| マイク MD421-Ⅱ | 2 | 1,000円 | ||
| DI RADIAL J48 | 2 |
500円 | ||
DI RADIAL PRO D2 |
1 |
500円 | ||
パワードミキサー YMAHA EMX 5014C |
1 | 3,000円 | ||
| デジタルミキサー YAMAHA TF5 | 1 | 5,000円 | ||
| スピーカー ART312MK3 | 2 | 1,500円 |




